رئيس القسم: أ. عبو عمر
الرتبة: أستاذ محاضر قسم -أ-
الهاتف الداخلي : 000
[divider]
توزيع الأساتذة الدائمين حسب الرتب العلمية
درجة أستاذ
| الرقم | قسم الجذع المشترك | التخصص | البريد الالكتروني المهني |
| 01 | قوريش نصيرة | ||
| 02 | بن سفطة كمال ماليك | ||
| 03 | مطاي عبد القادر |
درجة أستاذ محاضر قسم أ
| الرقم | قسم الجذع المشترك | التخصص | البريد الالكتروني المهني |
| 01 | عبو عمر | ||
| 02 | طهرات عمار | ||
| 03 | قلش عبد الله | ||
| 04 | بن داودية وهيبة | ||
| 05 | بوذريع صليحة | ||
| 06 | بوثلجة عائشة | ||
| 07 | بن طيب إبراهيم | ||
| 08 | حمدي معمر | ||
| 09 | بغداوي جميلة | ||
| 10 | عميش عائشة | ||
| 11 | بلغنو سمية | ||
| 12 | سراج وهيبة | ||
| 13 | بودية فاطمة |
درجة أستاذ محاضر قسم ب
| الرقم | قسم الجذع المشترك | التخصص | البريد الالكتروني |
| 01 | خليفة أحمد | ||
| 02 | محمدي الطيب امحمد | ||
| 03 | فلاحي الزهرة | ||
| 04 | قداوي عبد القادر | ||
| 05 | بونوة سمية | ||
| 06 | عزايز جلال | ||
| 07 | دحمان بواعلي سمير | ||
| 08 | رباط كريمة |
درجة أستاذ مساعد قسم أَ
| الرقم | قسم الجذع المشترك | التخصص | البريد الالكتروني المهني |
| 01 | بطاهر جمال الدين | ||
| 02 | الحاج نعاس خديجة | ||
| 03 | حتحات محمد رضا | ||
| 04 | بن الدين محمد |
درجة أستاذ مساعد قسم ب
| الرقم | قسم الجذع المشترك | التخصص | البريد الالكتروني المهني |
| 01 | زيدان عبد الرزاق |